새마을운동을 통해 희망을 나누는
우리들의 이야기
지금 우리 사회는 양극화와 저출산, 고령화, 시민 간 공동체 의식의 결여로 몸살을 앓고 있다.
가족과 마을공동체가 해체되고 있고 다양한 사회적 갈등이 발생하고 있다.
이에 새마을운동중앙회는 근면, 자조, 협동의 새마을정신을 살리는 공동체운동을 지속적으로 실천하며
지역 내 상호연대와 상생을 통해 ‘나’에서 ‘우리’로 공동체 의식을 회복시키고 있다.
참여형 좋은 마을 만들기 사업과 복지 사각지대 이웃의 돌봄과 나눔 확대, 봉사 활동의 내실화,
지역공동체 문화적 역량 강화, 재난재해 구호 활동 등이 그것이다.
더불어 사는 사회를 만들고 신뢰, 배려, 나눔, 협동의 사회적 자본을 증진하기 위해 추진하고 있는
새마을운동의 다양한 활동들을 소개한다.
나눔, 돌봄 등 공동체운동
* 2022년 2월 총회자료
사업내용 | 횟수 | 참여자 |
---|---|---|
마을 공동체운동 | 773개 마을 | 20개 시범마을 선정 |
김장 담가주기 | 1,529회(944,534포기) | 61,815명(225,938가구 수혜) |
연탄나누기 | 245회(247,858장) | 3,414명(1,011세대 수혜) |
경로 위안사업 | 2,648회 | 26,594명(148,926명 수혜) |
독거노인 관련 사업 | 36,297회 | 99,374명 |
소년소녀가장 관련 사업 | 474회 | 5,258명 |
기타 이웃돕기 관련 사업 | 4,339회 | 56,469명 |
새마을 외조상, 여인상 시상 | 22회 | 685명 |
독서문화운동
* 2022년 2월 총회자료
사업내용 | 운영현황 | 참여자 |
---|---|---|
새마을작은도서관 | 1,197개관 | 1,119,728명 |
피서지 독서문화시설 | 71개소(1,063일) | 25,718명 |
도서교환시장 | 92개소(959일) | 20,445명 |
이동도서관 | 차량 31대(921개소 순회) | 182,154명 |
대학 독서회 | 42개소(104개 소모임) | 3,220명 |
시군구 독서문화행사 | 14개시도 | 15,023명 |
독서문화운동가 양성과정 | 39개 과정(581시간 교육) | 1,117명 수료 |
길 위의 인문학 (문학기행) | 62회 | 1,563명 |
재능기부동아리 활동 | 138개 동아리 | 1,030명 |
코로나19 방역 활동
* 2022년 2월 총회자료
사업내용 | 횟수 | 참여자 |
---|---|---|
코로나19 방역 활동 | 87,730개소 | 150,045명 |
마스크 제작 | 32,890장 | 1,110명 |
성금, 구호품 기부 | 9,506,494천원 | 14,213명 |
응원 현수막 게시 | 1,083개소 | - |
응원 메시지 전달 | 8,776회 | 19,496명 |
헌혈 캠페인 | - | 3,033명 |
사회적 거리 두기 캠페인 | 1,228회 | 14,905명 |
어려운 농가 농산물 팔아주기 | 1,314,336천원 | 14,875명 |
선별(임시)진료소 안내 봉사 | 736회 | 3,122명 |
기타 캠페인 | 2,688회 | 28,460명 |
강원, 경북 산불피해 복구 활동
* 2022년 5월 기준
사업내용 | 횟수 | 참여자 |
---|---|---|
산불 피해 복구 활동 | 12일간 6개 시군 | 545명(강원 : 254명, 경북 : 300명) |
성금 모금 | 113,782천원 | 중앙회, 18개 시도 |
구호품 기부 | 23,880천원 | 쌀, 라면, 생필품 3,695박스 |
복구 활동 내용은 급식 봉사, 이재민 구호 활동, 구호 물자관리 및 배분 등 다양합니다.
공유하기
TOP