새마을운동을 통해 희망을 나누는
우리들의 이야기
현재 전 세계의 화두인 탄소중립은 정부와 기업, 과학기술계의 노력만으로는 실현할 수 없다.
가장 중요한 것은 사람들의 생각과 삶의 방식을 바꾸는 일이다.
탄소중립 실현과 새마을운동이 맞닿아 있는 지점이 바로 그 부분이다.
‘잘 살아보자’는 구호 하나로 국가발전을 이끌었던 새마을운동의 저력으로 실천하는 탄소중립.
새마을운동중앙회는 일상생활 속에서 탄소중립 문화를 조성하고 내실화하여
인류가 직면한 기후위기 극복에 동참하고 있다.
물 사용을 절약해서 물 관리 산업공정에서 배출되는 이산화탄소 줄이기
출처:탄소포인트제도
실천항목 | 에너지 | 저감량 | 비용 | |
---|---|---|---|---|
수도요금 | 수도 절수기 사용 | 11.8㎥ | 3.9kg | 7,760원 |
설거지 통 사용 | 1.2㎥ | 0.4kg | 804원 | |
샤워 짧게 하기 | 1.7㎥ | 0.6kg | 1,090원 |
경유/휘발유를 연료로 운행하는 내연기관 자동차 운행 거리와 필요 연료 소모량을 줄여서 탄소발생량 줄이기
출처 : 한국기후환경네트워크
실천항목 | 이산화탄소 줄이기 | 비용 |
---|---|---|
주1회 도보/자전거 이용 | 2.1kg/월 | 7,760원/월 |
1주일 1회 대중교통 | 39.1kg/월 | 27,502원/월 |
경제속도(60~80) 준수 | 5.5kg/월 | 3,864원/월 |
트렁크에서 짐 빼기 | 4.7kg/월 | 3,285원/월 |
실시간 네비게이션 사용 | 32.6kg/월 | 22,933원/월 |
3급(급출발, 급가속, 급감속) 안하기 | 26.3kg/연 | 18,427원/연 |
대기 중의 이산화탄소 흡수량
나무 한 그루 당 연간 이산화탄소 흡수랑 (kg)
수령(년) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
수종 | |||||
소나무 | 2.76 | 6.60 | 6.56 | 5.49 | 4.82 |
편백나무 | 4.84 | 5.56 | 5.48 | 5.12 | 4.31 |
신갈나무 | 5.81 | 6.96 | 9.20 | 11.20 | 12.79 |
잣나무 | 8.48 | 12.23 | 13.81 | 13.77 | 13.03 |
낙엽송 | 9.01 | 13.38 | 15.55 | 15.79 | 15.32 |
상수리나무 | 14.11 | 14.62 | 15.54 | 16.18 | 16.59 |
공유하기
TOP