새마을운동을 통해 희망을 나누는
우리들의 이야기
새마을운동은 전쟁과 가난, 민주화와 산업화 등 영욕의 한국사와 그 궤를 같이해 온 대한민국의 국민운동이다.
국가의 위기와 역경을 이겨내기 위해 함께 힘을 모았고, 국민과 함께 대한민국 발전의 길을 걸어왔다.
나에서 우리로, 마을에서 나라로, 나아가 세계로 나아가는 공동체운동이 필요한 지금.
지구촌 곳곳에서 희망의 싹을 틔우고 있는 새마을운동의 모습을 살펴본다
외국인 새마을교육 실적 [1973~현재]
지구촌새마을운동 시범마을 추진현황 [2009~2022년 합계]
SGL (새마을운동글로벌리그) 조직구성
국가별 새마을조직현황 [2022년 현재]
국가 | 새마을회 | 추진마을 | 회원 |
---|---|---|---|
콩고민주공화국 | DR콩고 새마을회 | 4 | 1,105명 |
몽골 | 몽골 새마을회 | 3 | 2,785명 |
네팔 | 네팔 새마을회 | 3 | 250명 |
우간다 | 우간다 새마을회 | 355 | 20,000명 |
키르기스스탄 | 키르기스 새마을회 | 8 | 5,081명 |
필리핀 | 필리핀 새마을회 | 3 | 60명 |
부룬디 | 부룬디 새마을회 | 59 | 5,763명 |
탄자니아 | 탄자니아 새마을회 | 2 | 24명 |
파푸아뉴기니 | 이스턴하이랜드 새마을회 | 35 | 2,500명 |
도미니카공화국 | 도미니카공화국 새마을회 | 4 | 11,525명 |
미얀마 | - | 11 | 1,100명 |
동티모르 | - | 10 | 6,216명 |
피지 | - | 3 | 1,229명 |
온두라스 | - | 4 | 5,395명 |
라오스 | - | 12 | 12,833명 |
캄보디아 | - | 2 | 1,798명 |
마다가스카르 | - | 1 | 83명 |
세네갈 | - | 1 | 49명 |
스리랑카 | - | 2 | 269명 |
코트디부아르 | - | 2 | 56명 |
회원수: 3천 명 이상 국가: 8개국(우간다, 키르기스, 부룬디 등)
공유하기
TOP